Ecoles - Collège
Ecoles - Collège
Ecole élémentaire Victor Hugo
Directeur : M. Luc GRANDET
HORAIRES :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8 h 55 à 11 h 55 (accueil à 8 h 45) et de 13 h 55 à 16 h 55 (accueil à 13 h 45)
– Règlement intérieur de l'école
Pour inscrire son/ses enfants à l'école élémentaire :
Charte de la laïcité à l'école
>> Règlement Intérieur 2025-2026 - école élémentaire publique Victor Hugo, à Clapiers
Pour la rentrée scolaire 2025-2026,
le nombre total d’inscrits s'est élevé à 346 enfants, répartis en 14 classes.
| Nom de l'enseignant(e) | Niveau | Effectif | Dont inclusion ULIS |
| Mme Candice DE ANDRADE | CP | 25 | |
| Mme Corinne MICHUN | CP-CE1 | 24 (13-11) | |
| Mme Marie ASTIE | CP-CE1 | 24 (12-12) | |
| Mme Océane RIVIERE | CP-CE1 | 24 (13-11) | 1 (CP) |
| Mmes Céline DAUPHIN et Elodie FILLASTRE | CE1 | 24 | 1 |
| M. Guillaume CATALA | CE2 | 29 | |
| Mme Christine MARTINEZ | CE2 | 29 | 1 |
| Mme Leila IDIR | CE2-CM1 | 26 (15-11) | |
| Mmes Cécile PARIS et Muriel ROUSSET | CM1 | 29 | 1 |
| Mme Julie THUMLOUP | CM1 | 29 | 1 |
| Mme Yannick PERRET | CM1-CM2 | 27 (10-17) | 1 (CM1) |
| Mme Pauline BARDOU | CM2 | 27 (10-17) | 1 |
| M. Nicolas BRETON | CM2 | 29 | 3 |
| Mme Stéphanie BRACHET | ULIS | 10 | |
Total école : 346Bibliothèque : les bénévoles de l'association « Lire et grandir à Clapiers » et Mme GUZMAN (Mairie)













